運動熱量
自行車道熱量消耗參考
2022-12-13
運動30分鐘所消耗的熱量(大卡)
| 50公斤 | 60公斤 | 70公斤 | 80公斤 | 90公斤 | ||
| 慢走(4公里/小時) | 87.5大卡 | 105大卡 | 122.5大卡 | 140大卡 | 157.5大卡 | |
| 快走(6公里/小時) | 137.5大卡 | 165大卡 | 192.5大卡 | 220大卡 | 247.5大卡 | |
| 騎腳踏車 | (一般速度,10公里/小時) | 100大卡 | 120大卡 | 140大卡 | 160大卡 | 180大卡 |
| (快速,20公里/小時) | 210大卡 | 252大卡 | 294大卡 | 336大卡 | 378大卡 | |
| (很快速,30公里/小時) | 315大卡 | 378大卡 | 441大卡 | 504大卡 | 567大卡 | |
運動及飲食熱量消耗表
| 品名 | 熱量 (大卡) |
60公斤者 | |||
| 慢走 | 快走 | 腳踏車一般速 10公里/小時 |
腳踏車快速 20公里/小時 |
||
| 運動時間(分鐘) | |||||
| 小雞塊 (92g/6塊) | 430 | 123 | 78 | 108 | 51 |
| 全糖奶茶(400c.c/1杯) | 212 | 61 | 39 | 53 | 25 |
| 薯條(125g/一份) | 468 | 134 | 85 | 117 | 56 |
| 黑巧克力雪糕(80g/1支) | 233 | 67 | 42 | 58 | 28 |
| 鳳梨酥 (14g/1個) | 62 | 18 | 11 | 16 | 7 |
| 汽水(600ml/1瓶) | 252 | 72 | 46 | 63 | 30 |
| 蔥油餅(143g/2片) | 540 | 154 | 98 | 135 | 64 |
| 三合一咖啡隨身包(15g/1包) | 67 | 19 | 12 | 17 | 8 |
| 花生 (16g/20顆) | 90 | 26 | 16 | 23 | 11 |
| 海鮮個人披薩(252g) | 795 | 227 | 145 | 199 | 95 |
| 蘇打餅乾(20g/3片) | 70 | 20 | 13 | 18 | 8 |
| 炸雞腿(90g/1份) | 236 | 67 | 43 | 59 | 28 |
*食物熱量參考衛生福利部國民健康署-健康生活動起來手冊內容
